2026年9月時点価格表
| 内容 | 単価 |
| 初期設定 納品前改修 | 6万円(工業用SIMカード利用前提) |
| 初期設定 納品後 現場でエンサーブが改修 | 6万円+交通費・宿泊費(都度見積)(工業用SIMカード利用前提) |
| 初期設定 納品後 現場で外注者様により改修 | 別途ご案内(工業用SIMカード利用前提) |
| 初期設定 納品前 エンサーブが改修 | 20万円(敷地内WiFi利用前提) |
| 初期設定 納品前 現場でエンサーブが改修 | 20万円(敷地内WiFi利用前提) |
| ライセンス料 12か月以上の契約 | 本件ロボット1台あたり3万円/月(税別) |
| ライセンス料 1ヵ月以上の契約 | 本件ロボット1台あたり4万円/月(税別) |
【サウザーDXの利用開始が月の途中からとなった場合】
・利用開始月の費用請求は日割りとさせて頂きます。
例:11月20日利用開始なら11月30日まで10日分の(40,000+2,000)x10/30=14,000円
【DX化にあたりご準備いただくこと】
・サウザーEシリーズをご用意頂くこと
・機体毎にキーコードをご提供いただくこと
・改修3週間前までにシリアルナンバーをご提供いただくこと
・ユーザー様で利用される端末(スマホ、タブレット、PCなど)はユーザー様でご準備頂くこと